Descripción
Item | HOTEL | DATE | ##### | PAX 4 | Total price | ||||||||||
ACOMODATION | LA FENICE | ||||||||||||||
CUENTA CLIENTE | |||||||||||||||
MEAL / TRANSPORT | 31-dic | FOLKORGARDEN | SILVERTE EVER | € 95,40 | 381,60 € | ||||||||||
FEE | 35,00 € | ||||||||||||||
Other service : |
416,60 Kč
Item | HOTEL | DATE | ##### | PAX 4 | Total price | ||||||||||
ACOMODATION | LA FENICE | ||||||||||||||
CUENTA CLIENTE | |||||||||||||||
MEAL / TRANSPORT | 31-dic | FOLKORGARDEN | SILVERTE EVER | € 95,40 | 381,60 € | ||||||||||
FEE | 35,00 € | ||||||||||||||
Other service : |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.